AGNONE, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2011 – LISTE E PREFERENZE PER CANDIDATO
ELEZIONI AMMINISTRATIVE AD AGNONE
Sindaco: Michele CAROSELLA
Lista "NUOVO SOGNO AGNONESE" - Preferenze: 1372
| Candidato sindaco: Michele CAROSELLA. Altri candidati: | Preferenze |
|---|---|
| Francesco ABRUZZESE | 113 |
| Giuseppe ATTADEMO | 98 |
| Maurizio CACCIAVILLANI | 155 |
| Placido CACCIAVILLANI | 147 |
| Caterina CERRONI | 76 |
| Pasqualino DE MATTA | 64 |
| Angelo DE MICHELE | 38 |
| Marco MENDOZZI | 70 |
| Ercole ORLANDO | 41 |
| Daniele SAIA | 115 |
| Francesca TAGLIAMONTE | 71 |
| Annunziata Antonia ZARLENGA | 180 |
Lista "AGNONE RINASCE" - Preferenze: 1005
| Candidato sindaco: Gaetano MASTRONARDI. Altri candidati: | Preferenze |
|---|---|
| Lorenzo MARCOVECCHIO | 134 |
| Germano Onofrio MASCIOTRA | 93 |
| Giovanni LABBATE | 93 |
| Danilo DI NUCCI | 46 |
| Americo BUCCI | 67 |
| Francesco DI PASQUO | 48 |
| Giuseppe VERDILE | 69 |
| Nino CASCIANO | 98 |
| Carmine BARTOLOMEO | 23 |
| Roberto AMICONE | 83 |
| Patrizia MASTRONARDI | 52 |
| Amedeo CHIANTESE | 96 |
Lista "DE VITA LISTA PER AGNONE" - Preferenze: 1081
| Candidato sindaco: Gelsomino DE VITA. Altri candidati: | Preferenze |
|---|---|
| Gabriele AMICARELLI | 103 |
| Giuseppe DE MARTINO | 77 |
| Michele BARRASSI | 71 |
| Luigi DIANA | 85 |
| Stefania DI PASQUO | 67 |
| Franco MARCOVECCHIO | 105 |
| Pasquale MASTRONARDI | 93 |
| Lucio ORLANDO | 44 |
| Franco PAOLETTI | 71 |
| Felicia Nadia ROMANO | 69 |
| Diego Vincenzo SALZANO | 76 |
| Carmine Antonio SCAMPAMORTE | 117 |
Potrebbe anche interessarti:





